←前年度 表示形式切り替え 次年度→ 令和7(2025)年5月1日現在
| 回 | 局番 | 登録番号 | 配置 | メーカー | 型式 | 新製・転入 | 転属・除籍 | 備考 |
| 1 | G894 | 足立200か 295 | 深川 | UD(西) | KK-RM252GAN改 | H13.3入籍 | H16.5転出(臨海) | 中型・ノン・CNG |
| 臨海 | H16.5転入(深川) | H25.8除籍 | ||||||
| 1 | G895 | 足立200か 296 | 深川 | UD(西) | KK-RM252GAN改 | H13.3入籍 | H16.5転出(臨海) | 中型・ノン・CNG |
| 臨海 | H16.5転入(深川) | H25.8除籍 | ||||||
| 1 | G896 | 足立200か 297 | 深川 | UD(西) | KK-RM252GAN改 | H13.3入籍 | H16.5転出(臨海) | 中型・ノン・CNG |
| 臨海 | H16.5転入(深川) | H25.9除籍 | ||||||
| G020 | 足立200か 308 | 南千住 | 日(日) | KK-HR1JEEE | H13.3入籍 | H16.4除籍 | コミバス・中型 | |
| G021 | 足立200か 309 | 南千住 | 日(日) | KK-HR1JEEE | H13.3入籍 | H16.4除籍 | コミバス・中型 | |
| G022 | 足立200か 310 | 南千住 | 日(日) | KK-HR1JEEE | H13.3入籍 | H16.4除籍 | コミバス・中型 | |
| G900 | 品川800か 167 | 品川 | い(い) | KC-LV280L改 | H12.6入籍 | H19.4除籍 | 特定 | |
| G901 | 品川800か 168 | 目黒 | い(い) | KC-LV280L改 | H12.6入籍 | H16.4転出(品川) | 特定 | |
| 品川 | H16.4転入(目黒) | H19.4除籍 | ||||||
| G902 | 練馬800か 77 | 練馬 | い(い) | KC-LV280L改 | H12.6入籍 | H17.4転出(巣鴨) | 特定 | |
| 巣鴨 | H17.4転入(練馬) | H18.4転出(品川) | ||||||
| 品川800か 724 | 品川 | H18.4転入(巣鴨) | H19.4除籍 | |||||
| G903 | 練馬800か 78 | 巣鴨 | い(い) | KC-LV280L改 | H12.6入籍 | H18.4転出(千住) | 特定 | |
| 足立800か1740 | 千住 | H18.4転入(巣鴨) | H19.4除籍 | |||||
| 足立800か2048 | 南千住 | H19.9再登録 | H19.10転出(北) | |||||
| 練馬800か 472 | 北 | H19.10転入(南千住) | H20.9除籍 | |||||
| G903 | 品川800か 909 | 渋谷 | い(い) | KC-LV280L改 | H21.8再登録 | H22.7除籍 | 特定 | |
| G904 | 練馬800か 79 | 巣鴨 | い(い) | KC-LV280L改 | H12.6入籍 | H18.4転出(南千住) | 特定 | |
| 足立800か1738 | 南千住 | H18.4転入(巣鴨) | H19.4除籍 | |||||
| G905 | 足立800か 292 | 千住 | い(い) | KC-LV280L改 | H12.6入籍 | H19.4除籍 | 特定 | |
| G906 | 足立800か 293 | 南千住 | い(い) | KC-LV280L改 | H12.6入籍 | H19.4除籍 | 特定 | |
| 足立800か2047 | 南千住 | H19.9再登録 | H19.10転出(港南) | |||||
| 品川800か 817 | 港南 | H19.10転入(南千住) | H20.4転出(渋谷) | |||||
| 渋谷 | H20.4転入(港南) | H20.9除籍 | ||||||
| 品川800か 908 | 渋谷 | H21.8再登録 | H22.8除籍 | |||||
| G907 | 足立800か 294 | 葛西 | い(い) | KC-LV280L改 | H12.6入籍 | H16.4転出(V江戸川) | 特定 | |
| V江戸川 | H16.4転入(葛西) | H19.4除籍 |
"
